Oberliga-Team Spieltag & Tabelle
NOFV-Oberliga Nord
Spieltag wählen
9. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
19:00
1 : 0
19:30
0 : 1
Samstag, 24. Oktober 2026
13:00
2 : 1
14:00
5 : 0
14:00
2 : 0
17:00
1 : 1
Sonntag, 25. Oktober 2026
14:00
0 : 0
14:00
1 : 1
Tabelle am 9. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:8 | 8 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 21:13 | 8 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:10 | 3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 7 |

