Oberliga-Team Spieltag & Tabelle
NOFV-Oberliga Nord
Spieltag wählen
12. Spieltag
Freitag, 20. November 2026
19:00
:
Samstag, 21. November 2026
13:30
:
14:00
:
Sonntag, 22. November 2026
13:30
:
13:30
:
13:30
:
13:30
:
13:30
:
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:8 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:11 | 7 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:9 | 11 | 19 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:11 | 7 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:21 | -8 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 3 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22:15 | 7 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | -4 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:16 | -6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:21 | -7 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:22 | -16 | 8 |

