Oberliga-Team Spieltag & Tabelle
NOFV-Oberliga Nord
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
19:00
3 : 0
Samstag, 31. Oktober 2026
13:00
1 : 1
14:00
0 : 1
Sonntag, 1. November 2026
12:00
0 : 1
13:30
0 : 4
13:30
1 : 1
13:30
2 : 1
13:30
1 : 2
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:10 | 4 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:8 | 11 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:16 | -3 | 11 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:19 | -13 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 |

