Oberliga-Team Spieltag & Tabelle
NOFV-Oberliga Nord
Spieltag wählen
8. Spieltag
Freitag, 16. Oktober 2026
19:30
1 : 3
Samstag, 17. Oktober 2026
14:00
0 : 0
Sonntag, 18. Oktober 2026
12:00
0 : 2
14:00
1 : 1
14:00
3 : 0
14:00
2 : 0
14:00
2 : 2
14:00
1 : 0
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:6 | 9 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20:13 | 7 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | -2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:18 | -6 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 |

